Våre eiere
01.08.2011
Frå 1. januar 2011, er aksjonærsamansettinga følgjande:
tilbake
Forlag: |
|||
| CappelenDamm | 10% | ||
| Gyldendal | 15% | ||
| Aschehoug | 15% | ||
| Distribusjonssentraler: | |||
| Sentraldistribusjon | 10% | ||
| Forlagsentralen | 10% | ||
| Bokhandler: | |||
| Ark | 5,00% | ||
| Haugenbok | 5,49% | ||
| Libris | 5,66% | ||
| Notabene/Senterbok | 5,00% | ||
| Norli | 5,00% | ||
| Tanum | 5,00% | ||
| Fri Bokhandel | 3,03% | ||
|
5,82% |
tilbake
